Гарантія 7 років
Професійна консультація
Безкоштовна доставка
Оплата при отриманні
| Стабілізатор напруги Елекс Герц У 16-1/80A V3.0 17.6 кВт | |
|---|---|
| Модель: | ГЕРЦ У 16-1-80 |
| Виробник: | НПФ Елекс |
| Стабілізатор напруги Елекс Герц У 16-1/80 | |
| Робочий струм, А | 80 |
| Номінальна потужність, кВА/кВт | 17,6 |
| Кількість ступенів стабілізації | 16 |
| Тип ключа | Тиристор |
| ККД стабілізатора не нижче, % | 98 |
| Діапазон роботи, В | 120-280 |
| Споживана активна потужність на холостому ході не більше, Вт | 20 |
| Межі підстроювання вихідної напруги, В | - |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
| Номінальна вхідна напруга | 150-260 |
| Мінімальне робоче вхідна напруга, В | 120 |
| Максимальна вхідна робоча напруга, В | 280 |
| Точність стабілізації, % | 2,3 |
| Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
| Частота живильної мережі, Гц | 50 |
| Обмеження струму КЗ і перевантаження | Вхідний автоматичний вимикач з-характеристикою електромагнітного захисту |
| Ручний байпас | є |
| Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
| Дублююча захист від перенапруг | є |
| Мікроконтроллерной управління | є |
| Вихідний дросель | є |
| Захист від перегріву | є |
| Габаритні розміри, мм, не більше | 320x710x170 |
| Маса, кг, не більше | 55 |
| Гарантія, років | 7 |
| Пороги відключення | 120-280 |
| Похибка в діапазоні стабілізації +/- % | 2,3 |
| Стабілізатор напруги Елекс Стабілізатор напруги Елекс Стабілізатор напруги Елекс Стабілізатор напруги Елекс | Основні характеристики
|
| Мінімальну ціну | Надійний захист від перепадів напруги в мережі | Сучасний високотехнологічний прилад | |||
| До 7 років безкоштовного сервісу та консультацій | Термін експлуатації до 15 років | Продовження терміну служби домашньої техніки та економію Ваших грошей |
| Стабілізатор напруги Елекс Стабілізатор напруги Елекс Стабілізатор напруги Елекс Стабілізатор напруги Елекс | Переваги стабілізатора напруги Елекс Герц У 16-1/80A V3.0 17.6 кВт Стабілізатори напруги серії Герц побудовані на основі керованого комутацією відведень автотрансформатора. За рахунок комутації 4 вхідних і 4 вихідних груп відводів ми отримуємо 16 ступенів регулювання (ГЕРЦ 16), або 6 вхідних і 6 вихідних відводів відповідно 36 ступенів регулювання (ГЕРЦ 36). На вході стабілізатора для зменшення струмів короткого замикання і фільтрації радіо і імпульсних перешкод встановлений дросель на сердечнику з розпорошеного заліза. Керуванням ключами здійснюється одним мікроконтролером, а індикація і аварійні режими побудовані на іншому. Таке рішення дає високу швидкість обробки даних і надійну завадостійкість. В якості пристрою, що обмежує струм через стабілізатор використовується тільки автоматичний вимикач з кривою електромагнітної захисту. Стабілізатор не боїться перевантажень, стартових струмів і коротких замикань, крім того відсутні помилкові спрацьовування захисту, як це часто буває в електронних систем захисту від перевантаження. Трансформатор – тороїдальний з алюмінієвої обмоткою. Це дозволило одержати оптимальні масогабаритні характеристики, відсутність зовнішнього магнітного поля і безшумна робота. Подібні трансформатори використовуються у високоякісних підсилювачі звуку. Індикація параметрів мережі та стану стабілізатора побудована на базі четырехразрядного семисегментного світлодіодного індикатора. Висока чіткість індикації, а також дисплей не боїться низьких температур. Ключі – дискретні тиристори. Це найкраще рішення для швидкого і надійного перемикання трансформаторів, оскільки витримують дуже високі імпульсні струми і короткі замикання |
- Наша компанія на ринку більше десяти років – для нас немає секретів
у подібному устаткуванні. - Потрібен якісний енергетичний аудит? Ми проведемо його в стислі
терміни на об'єкті замовника. - Необхідна професійна консультація? Досвідчені фахівці-електрики
до Ваших послуг. - Вам не доведеться довго чекати замовленого обладнання. Завдяки відпрацьованій системі постачання на нашому складі завжди повний асортимент продукції.
- Наші роздрібні і оптові ціни доступні, ми завжди йдемо
назустріч нашим покупцям. - Наша компанія - офіційний дилер, з відповідними гарантіями високого
якості пропонованого обладнання. - Доставка товару відбувається всього за 1 день, ми також гарантуємо
повернення/обмін протягом 14 днів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Елекс |
| Країна виробник | Україна |
| Мікропроцесорне управління | Так |
| Тип стабілізатора | Тиристорний |
| Захист та умови експлуатації | |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перепадів напруги | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Індикація режиму роботи | Так |
| Тип індикації | Рідкокристалічна |
| Тип монтажу | Навісний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вхідна напруга | 120-280 В |
| Вихідна потужність | 17.6 кВт |
| Вихідна напруга | 220.0 (В) |
| Вихідний струм, не більше | 80.0 (А) |
| Гарантійний термін | 36 (міс) |
| ККД, не менше | 98.0 (%) |
| Кількість фаз | 16 (2.7%) |
| Максимальний час стабілізації | 20.0 (мс) |
| Максимальна вхідна напруга | 280.0 (В) |
| Мінімальна вхідна напруга | 120.0 (В) |
| Номінальна потужність | 17.6 (кВт) |
| Повна потужність | 17.6 (кВА) |
| Стабілізатори ЕЛЕКС | ГЕРЦ 16 |
| Точність вимірювання +/- | 2.3 (%) |
| Частота струму | 50 (Гц) |
- Ціна: 39 500 ₴






