| Робочий струм, А | 80 |
| Номінальна потужність, кВА/кВт | 18 |
| Кількість ступенів стабілізації | 36 |
| Тип ключа | тиристор |
| ККД стабілізатора не нижчий, % | 98 |
| Споживана активна потужність на холостому процесі не більш ніж Вт | 35 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
| Мінімальна робоча вхідна напруга, В | 100 |
| Максимальна вхідна робоча напруга, В | 280 |
| Ручне регулювання напруги на виході, В | 200-230 |
| Ручне регулювання нижнього порога вимкнення, В | 60-135 |
| Точність у діапазоні стабілізації, % | 1 |
| Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
| Частота мережі живлення, Гц | 45-65 |
| Вимірювання вхідного струму та повної потужності | є |
| Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач зі С-характеризацією електромагнітного захисту |
| Електронний Байпас | є |
| Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
| Дублювальний захист від перенапруг | є |
| Мікроконтролерне керування | є |
| Вхідний дросель | є |
| Вихідний дросель | є |
| Захист від перегрівання | є |
| Мінімальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 16 |
| Максимальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 40 |
| Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
| Габаритні розміри, мм, не більш ніж | 535х300х170 |
| Маса, кг, не більш ніж | 30 |
| Гарантія, років | 3 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Елекс |
| Країна виробник | Україна |
| Тип стабілізатора | Симісторний |
| Мікропроцесорне управління | Так |
| Захист та умови експлуатації | |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перепадів напруги | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Індикація режиму роботи | Так |
| Тип індикації | Рідкокристалічна |
| Тип монтажу | Навісний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість фаз | 36 (1%) |
| Вихідна потужність | 7 кВт |
| Максимальна вхідна напруга | 280.0 (В) |
| Номінальна потужність | 7.0 (кВт) |
| Повна потужність | 7.0 (кВА) |
| Вхідна напруга | 120-280 В |
| Точність вимірювання +/- | 1.0 (%) |
| Гарантійний термін | 36 (міс) |
| Мінімальна вхідна напруга | 120.0 (В) |
| Вихідний струм, не більше | 32.0 (А) |
| Максимальний час стабілізації | 20.0 (мс) |
| ККД, не менше | 98.0 (%) |
| Стабілізатори ЕЛЕКС | ГЕРЦ 36 |
| Частота струму | 50 (Гц) |
| Вихідна напруга | 220.0 (В) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 900 ₴






